SAGE FOUNDATION Set (Forelle)
Modell | Schnurklasse | Länge cm | Teile | Griff | Gewicht g | Rolle |
490-4 | 4 | 275 | 4 | A | 81 | 2230 |
590-4 | 5 | 275 | 4 | A | 87 | 2250 |
690-4 | 6 | 275 | 4 | A | 92 | 2250 |
790-4 | 7 | 275 | 4 | B | 104 | 2280 |
890-4 | 8 |
275 |
4 | B | 108 | 2280 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}